Actara 25 WG este insecticid sistemic cu efect de lungă durată ce combate un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi. Acționează prin contact și ingestie. Produsul pătrunde rapid în plantă și apoi este transportat ascendent (acropetal) prin sistemul vascular, protejând întreaga plantă, precum și noile creșteri. Combate dăunătorii atât în stadiul de larvă, cât și de adult.
* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare
** efect secundar
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauză* |
---|---|---|---|---|
Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) Afide | 0,08 kg/ha | 14 zile | |
Castraveți (solarii) | Păduchele castraveților (Cerosipha gossypii) | 0,01% (0,1 kg/ha) | 3 zile | |
Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) Tripși** (Frankliniella occidentalis) | 0,02% (0,2 kg/ha) | 3 zile | ||
Ceapă (câmp) | Tripși (Thrips tabaci) | 0,02% (0,16 kg/ha) | ||
Floarea-soarelui | Rățișoara frunzelor (Tanymecus dilaticollis) | 0,100 kg/ha | tratament de corecție în vegetație, la cel puțin o săptămână după răsărire | |
Grâu | Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides) | 0,07-0,1 kg/ha | 14 zile | |
Ploșnița cerealelor (Eurygaster integriceps) Afidele cerealelor (Schizaphis graminum,Macrosiphum avenae,Rhopalosiphum maidis, etc.) | 0,07 kg/ha | 14 zile | ||
Măr | Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) Molia minieră circulară (Leucoptera scitella) Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) Păduchele din San Jose** - generația de vară (Quadraspidiotus perniciosus) Gărgărița florilor de măr (Anthonomus pomorum) Viespea cu fierăstrău a merelor (Hoplocampa spp.) | 0,01% (150 g/ha) |
| 14 zile |
Orz | Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides) | 0,07-0,1 kg/ha | 21 de zile | |
Afidele cerealelor (Schizaphis graminum,Macrosiphum avenae,Rhopalosiphum maidis, etc.) | 0,07 kg/ha | 21 de zile | ||
Păr | Puricele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,015% (0,150 kg/ha) | 14 zile | |
Piersic | Păduchele verde (Myzus persicae) | 0,01% (0,1 kg/ha) | 14 zile | |
Plantații pe rod și pepiniere de măr | Păduchele verde (Aphis pomi) | 0,01% (0,150 kg/ha) | 14 zile | |
Porumb | Rățișoara frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | 0,1 kg/ha | tratament de corecție în vegetație, la cel puțin o săptămână după răsărire) | |
Prun | Viespea neagră a prunelor (Hoplocampa spp.) | 0,01% (0,1 kg/ha/1000 l apă) |
| 14 zile |
Viespea semințelor de prun (Eurytoma schreineri) Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) - generația de vară | 0,01% (0,1 kg/ha) | |||
Rapiță | Viespea rapiței (Athalia rosae) | 0,07 kg/ha | aplicare în toamnă, împotriva larvelor | |
Tomate (solarii) | Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,02% | 3 zile | |
Varză (câmp) | Ploșnița verde (Eurytoma ornatum) Păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae) | 0,02% (0,12 kg/ha) | 7 zile | |
Vinete (câmp) | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,06 kg/ha | 3 zile |
** efect secundar
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu